ราคาทองย้อนหลัง 100 รายการล่าสุด
| วันที่ | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.50% | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% | ||
|---|---|---|---|---|
| *ราคาอ้างอิง | ||||
| 8 พฤศจิกายน 2025 02:00 | 61,365 | 61,420 | 63,585 | 63,635 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:59 | 61,370 | 61,425 | 63,590 | 63,640 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:58 | 61,370 | 61,425 | 63,590 | 63,640 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:57 | 61,365 | 61,420 | 63,585 | 63,635 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:56 | 61,370 | 61,425 | 63,590 | 63,640 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:55 | 61,380 | 61,435 | 63,600 | 63,650 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:54 | 61,365 | 61,420 | 63,585 | 63,635 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:53 | 61,365 | 61,420 | 63,585 | 63,635 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:52 | 61,365 | 61,420 | 63,585 | 63,635 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:51 | 61,355 | 61,410 | 63,575 | 63,625 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:50 | 61,355 | 61,410 | 63,575 | 63,625 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:49 | 61,355 | 61,410 | 63,575 | 63,625 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:48 | 61,350 | 61,405 | 63,570 | 63,620 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:47 | 61,350 | 61,405 | 63,570 | 63,620 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:46 | 61,370 | 61,425 | 63,590 | 63,640 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:45 | 61,365 | 61,420 | 63,585 | 63,635 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:44 | 61,365 | 61,420 | 63,585 | 63,635 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:43 | 61,360 | 61,415 | 63,580 | 63,630 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:42 | 61,355 | 61,410 | 63,575 | 63,625 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:41 | 61,355 | 61,410 | 63,575 | 63,625 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:40 | 61,345 | 61,400 | 63,565 | 63,615 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:39 | 61,330 | 61,385 | 63,550 | 63,600 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:38 | 61,325 | 61,380 | 63,545 | 63,595 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:37 | 61,335 | 61,390 | 63,555 | 63,605 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:36 | 61,335 | 61,390 | 63,555 | 63,605 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:35 | 61,340 | 61,395 | 63,560 | 63,610 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:34 | 61,335 | 61,390 | 63,555 | 63,605 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:33 | 61,345 | 61,400 | 63,565 | 63,615 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:32 | 61,345 | 61,400 | 63,565 | 63,615 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:31 | 61,350 | 61,405 | 63,570 | 63,620 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:30 | 61,330 | 61,385 | 63,550 | 63,600 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:29 | 61,325 | 61,380 | 63,545 | 63,595 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:28 | 61,325 | 61,380 | 63,545 | 63,595 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:27 | 61,335 | 61,390 | 63,555 | 63,605 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:26 | 61,335 | 61,390 | 63,555 | 63,605 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:25 | 61,335 | 61,390 | 63,555 | 63,605 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:24 | 61,330 | 61,385 | 63,550 | 63,600 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:23 | 61,330 | 61,385 | 63,550 | 63,600 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:22 | 61,320 | 61,375 | 63,540 | 63,590 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:21 | 61,330 | 61,385 | 63,550 | 63,600 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:20 | 61,350 | 61,405 | 63,570 | 63,620 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:19 | 61,370 | 61,425 | 63,590 | 63,640 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:18 | 61,370 | 61,425 | 63,590 | 63,640 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:17 | 61,370 | 61,425 | 63,590 | 63,640 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:16 | 61,380 | 61,435 | 63,600 | 63,650 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:15 | 61,365 | 61,420 | 63,585 | 63,635 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:14 | 61,370 | 61,425 | 63,590 | 63,640 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:13 | 61,370 | 61,425 | 63,590 | 63,640 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:12 | 61,375 | 61,430 | 63,595 | 63,645 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:11 | 61,380 | 61,435 | 63,600 | 63,650 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:10 | 61,375 | 61,430 | 63,595 | 63,645 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:09 | 61,360 | 61,415 | 63,580 | 63,630 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:08 | 61,350 | 61,405 | 63,570 | 63,620 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:07 | 61,345 | 61,400 | 63,565 | 63,615 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:06 | 61,345 | 61,400 | 63,565 | 63,615 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:05 | 61,355 | 61,410 | 63,575 | 63,625 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:04 | 61,370 | 61,425 | 63,590 | 63,640 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:03 | 61,380 | 61,435 | 63,600 | 63,650 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:02 | 61,380 | 61,435 | 63,600 | 63,650 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:01 | 61,365 | 61,415 | 63,585 | 63,635 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 01:00 | 61,355 | 61,405 | 63,575 | 63,625 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:59 | 61,325 | 61,375 | 63,545 | 63,595 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:58 | 61,335 | 61,385 | 63,555 | 63,605 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:57 | 61,320 | 61,370 | 63,540 | 63,590 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:56 | 61,330 | 61,380 | 63,545 | 63,595 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:55 | 61,325 | 61,375 | 63,540 | 63,590 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:54 | 61,290 | 61,340 | 63,505 | 63,555 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:53 | 61,285 | 61,335 | 63,500 | 63,550 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:52 | 61,265 | 61,315 | 63,480 | 63,530 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:51 | 61,275 | 61,325 | 63,490 | 63,540 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:50 | 61,260 | 61,310 | 63,475 | 63,525 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:49 | 61,270 | 61,320 | 63,485 | 63,535 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:48 | 61,270 | 61,320 | 63,485 | 63,535 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:47 | 61,280 | 61,330 | 63,495 | 63,545 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:46 | 61,265 | 61,315 | 63,480 | 63,530 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:45 | 61,265 | 61,315 | 63,480 | 63,530 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:44 | 61,255 | 61,305 | 63,470 | 63,520 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:43 | 61,260 | 61,310 | 63,475 | 63,525 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:42 | 61,260 | 61,310 | 63,475 | 63,525 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:41 | 61,255 | 61,305 | 63,470 | 63,520 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:40 | 61,265 | 61,315 | 63,480 | 63,530 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:39 | 61,255 | 61,305 | 63,470 | 63,520 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:38 | 61,250 | 61,300 | 63,465 | 63,515 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:37 | 61,250 | 61,300 | 63,465 | 63,515 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:36 | 61,255 | 61,305 | 63,470 | 63,520 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:35 | 61,240 | 61,290 | 63,455 | 63,505 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:34 | 61,230 | 61,280 | 63,445 | 63,495 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:33 | 61,230 | 61,280 | 63,445 | 63,495 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:32 | 61,240 | 61,290 | 63,455 | 63,505 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:31 | 61,220 | 61,270 | 63,435 | 63,485 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:30 | 61,215 | 61,265 | 63,430 | 63,480 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:29 | 61,245 | 61,295 | 63,460 | 63,510 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:28 | 61,245 | 61,295 | 63,460 | 63,510 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:27 | 61,265 | 61,315 | 63,480 | 63,530 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:26 | 61,260 | 61,310 | 63,475 | 63,525 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:25 | 61,235 | 61,285 | 63,450 | 63,500 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:24 | 61,205 | 61,255 | 63,420 | 63,470 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:23 | 61,215 | 61,265 | 63,430 | 63,480 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:22 | 61,205 | 61,255 | 63,420 | 63,470 |
| 8 พฤศจิกายน 2025 00:21 | 61,220 | 61,270 | 63,435 | 63,485 |

